東莞市榮昌盛航空科技有限公司成立于1996年,是一家專業(yè)模具制造和注塑成型供應(yīng)商,搭建了專門為航空、醫(yī)療、汽車、精密玩具和消費(fèi)類電子行業(yè)服務(wù)的制模、注塑、印刷以及成品包裝為一體的塑膠產(chǎn)品垂直一站式服務(wù)平臺。
憑借二十多年在精密塑膠模具設(shè)計制造和高溫注塑成型行業(yè)中的深耕細(xì)作,榮昌盛持續(xù)提升創(chuàng)新能力,穩(wěn)步拓展市場,為客戶提供了完善的生產(chǎn)解決方案和周到的服務(wù)支撐。
0
公司成立
0
+員工人數(shù)
0
萬級10萬級潔凈注塑車間
0
億月產(chǎn)量可達(dá)3億個零件
設(shè)備類別 | 品牌 | 型號 | 規(guī)格 | 精度 | 數(shù)量 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC加工中心 | MAKINO | V33i | 650X450X350 | 0.003 | 3 | 14 | |
MAKINO | V33I GRAPHITE | 650X450X350 | 0.003 | 4 | 石墨公機(jī) | ||
JINGDIAO | JDGR300H | 510X390X300 | 0.003 | 1 | 五軸機(jī) | ||
MAKINO | F5 | 750X500X350 | 0.005 | 1 | |||
MAKINO | F3 | 650X450X350 | 0.005 | 1 | |||
GF | HSM500 | 550X450X350 | 0.005 | 2 | |||
CHINGHUNG | HM6050C | 600X500X250 | 0.005 | 1 | |||
FANUC | D14M1B | 400X300X250 | 0.01 | 1 | 銅公機(jī) | ||
EDM 數(shù)控火花機(jī) | MAKINO | EDNC65 | 650X450X350 | 0.008 | 1 | 7 | |
MAKINO | EDNC65S | 650X450X350 | 0.008 | 2 | C-axis, ATC | ||
MAKINO | EDNC43 | 400X300X250 | 0.01 | 3 | |||
MAKINO | EDGE2S | 300X250X250 | 0.005 | 1 | |||
線切割 | SEIBU | M50B | 500X350X310 | 0.003 | 2 | 6 | |
YINGJIANG | LX530 | 500X350X300 | 0.01 | 2 | |||
YINGJIANG | LX640 | 600X400X300 | 0.01 | 2 | |||
數(shù)控打孔機(jī) | GF | DRILL 20 | 300X200X300 | 0.008 | 1 | 2 | |
JINGBEN | HD-450 ATC CNC | 450X350X350 | 0.008 | 1 | |||
三座標(biāo) CMM | HEXAGON | GLOBAL S 07.10.07 | 1000X700X700 | 0.001 | 2 | 6 | |
HEXAGON | GLOBAL PLUS 08.06.08 | 800X600X800 | 0.001 | 3 | |||
SEREIN | CROMA 8126 | 1200X800X600 | 0.002 | 1 | |||
投影儀 | DLJM | DL4030-DCC | 400X300X200 | 0.005 | 1 | 8 | |
TZTEK | VMU432 | 400X300X200 | 0.003 | 2 | |||
注塑機(jī) | SUMITOMO | SE100DU | 100T(電機(jī)) | / | 5 | 215 | |
SUMITOMO | SE180DU | 180T(電機(jī)) | / | 2 | |||
SUMITOMO | SE180EV | 180T(電機(jī)) | / | 1 | |||
SUMITOMO | SE180DUZ | 180T(電機(jī)) | / | 3 | |||
SUMITOMO | SE130DU | 130T(電機(jī)) | / | 1 | |||
SUMITOMO | SE100EV-A | 100T(電機(jī)) | / | 5 | 高速機(jī)2臺 | ||
SUMITOMO | SE220EV | 220T(電機(jī)) | / | 2 | |||
HAITIAN | MA2500 | 250T | / | 6 | |||
HAITIAN | MA3800 | 380T | / | 1 | |||
HAITIAN | MA7000 | 600T | / | 1 | |||
HAITIAN | MA1200IlI | 120T | / | 138 | |||
HAITIAN | ZE1200III | 120T(電機(jī)) | / | 2 | |||
HAITIAN | 1A2500 | 250T(雙色) | / | 48 | |||
UV打印機(jī) | SHENGHUANGKE | SHK-1612 | 1600X1200 | / | 10 | 60 | |
HENGCHENGWEIYE | HC-1612 | 1600X1200 | / | 37 | |||
ZHONGCAI | KGT-1216 | 1600X1200 | / | 13 |
1. 負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)及狀態(tài)的標(biāo)識,來料異常提報;;
2. 來料挑選、重工過程中的監(jiān)控及品質(zhì)再確認(rèn);
3. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)后樣板及相關(guān)資料的歸位;;
4.制程中來料不良的確認(rèn);
5. 填寫來料檢驗(yàn)報表;
6.來料檢驗(yàn)工作中問題點(diǎn)的反饋;
7. 協(xié)助緊急物料重工工作;
8. 對檢查區(qū)域5S的維護(hù)。
年齡要求:不限
語言要求:不限